本產(chǎn)品采用正壓氣力輸送方式輸送粉末物料,適用于電廠粉煤灰、水泥、水泥生料、礦粉等輸送??筛鶕?jù)體地形布置輸送管道,實現(xiàn)集中、分散、大高度、長距離輸送,輸送過程不受氣候條件影響,能確保物料不受潮,利于生產(chǎn)和環(huán)境保護。本設(shè)備設(shè)置自動化操作臺,可實現(xiàn)手動和自動控制,自動控制采用繼電器或微機兩種形式。通過長期運行,實踐證明,其性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,無粉塵污染,是理想的氣力輸送設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
發(fā)送器內(nèi)徑(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
總?cè)莘e(m²) | 0.35 | 1.32 | 2.15 | 3 | 4.12 | 5 | 7.5 | 9.25 |
配用輸送管直徑 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-125 | 150-175 | 150-175 |
工作壓力 | 0.1-0.2MPa(按輸送距離而定) | |||||||
使用溫度 | ≤120℃ | |||||||
發(fā)送器主要材質(zhì) | Q235-A | |||||||
^大輸送距離(m) | 300 | 可達1000 | ||||||
耗氣量(m²/min) | 1-2 | 6 | 6-10 | 6-10 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 |
輸送量 | 3 | 8 | 15 | 15 | 25 | 30 | 36 | 42 |
以上表內(nèi)所列數(shù)據(jù)為粉煤灰在輸送管當(dāng)量長度250米內(nèi)的實測值。
單倉泵外形及安裝尺寸表
代號/型號 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
A | 1081 | 1653 | 2002 | 2300 | 2500 | 2700 | 2964 | 3190 |
B | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
C | 250 | 320 | 370 | 460 | ||||
D | 816 | 1220 | 1420 | 1628 | 1828 | 2028 | 2228 | 2428 |
E | 810 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
F | 249 | 390 | 380 | 480 | 395 | 405 | ||
G | 320 | 400 | 500 | 700 | ||||
H | 1980 | 2780 | 3200 | 3600 | 3810 | 4060 | 4500 | 4735 |
K | 200 | 360 | 480 | |||||
J | 280 | 420 | 550 | |||||
L | 215 | 395 | 410 | 470 | 465 | 550 | ||
M | M20×400 | M36×500 | M36×500 | |||||
I | 70 | 190 | 200 | |||||
n-d | 16-∅11 | 16-∅13 | 20-∅13 | |||||
N×T | 4×90 | 4×112.5 | 5×110 | 5×152 | ||||
h1 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 115 | 115 |
L1 | 1280 | 1350 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
單倉泵尺寸及安裝示意圖